Delhi
GST No. 07ATHPR1326E1ZV
Call 07942866048 78% Response Rate
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Brand | Apollo |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Alarm Volume | 130 dB |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 No
Product Brochure
Number of Zones | 2 Zone |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Agni |
Voltage | 250 V |
Frequency | 50 Hz |
Shape | Rectangular |
Material | MS |
We are engaged in offering Industrial Agni Fire Alarm Panel to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Number of Zone | 8 |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Phases | Single Phase |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Brand | Apollo |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Phases | Single Phase |
Working Temperature | -20 to 110 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 250 V |
Alarm Volume | 110 dB |
Working Temperature | -10 to 90 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Color | White |
Alarm Volume | 140 dB |
Working Temperature | -10 to 120 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Brand | Apollo |
Frequency | 50 Hz |
Operating Voltage | 240 V |
Power Source | Electric |
Alarm Volume | 140 dB |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Number of Zone | 8 |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Alarm Volume | 130 dB |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Number Of Phases | Single Phase |
Color | White |
Alarm Volume | 120 dB |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Brand | Apollo |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Color | Red |
Material | MS |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Brand | Apollo |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Phases | Single Phase |
Material | MS |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 250 V |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Phases | Single Phase |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 230 V |
Number Of Phases | Single Phase |
Color | White |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Apollo |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 220 V |
Number Of Phases | Single Phase |
Color | Orange |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Brand | Apollo |
Frequency | 50 Hz |
Shape | Rectangle |
Color | Red |
Working Temperature | -20 to 180 deg C |
View Complete details
Product Brochure
Number of Zone | 8 |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Apollo |
Operating Temperature | -20 to 120 deg C |
Color | Red |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Industrial |
Number of Zone | 8 |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Apollo |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Alarm Volume | 150 dB |
Automation Grade | Automatic |
Display Type | Digital |
Brand | Apollo |
Body Material | M S Body |
View Complete details
Product Brochure
Number of Zone | 8 |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Apollo |
Voltage | 260 V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Usage/Application | Office, Industrial |
Body Material | Mild Steel (MS) |
Brand | Apollo |
Voltage | 260 V |
Number Of Phases | Single Phase |
Shape | Rectangle |
View Complete details